服務熱線
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
多參數在線水質傳感器
更新時間:2023-05-04
多參數在線水質傳感器,RS-485輸出,標準Modbus協議可配備自動清潔裝置,可以有效的清除傳感器表面沾污,防止微生物的生長,更準確,更低維護
CRK-500A多參數在線水質傳感器的詳細資料
多參數在線水質傳感器技術參數
檢測()參數 | 檢測原理 | 量程范圍 | 檢測精度 | 分辨率 |
溫度 | 鉑電阻法 | (-20-80)℃ | 0.15℃ | 0.01℃ |
pH | 玻璃電極法 | 0-14 pH | 0.1 pH | 0.01 pH |
ORP | 玻璃電極法 | (-1999-1999)mV | 20mV | 1mV |
電導率 | 石墨電極法 | (10-100,000)μS/cm | ±1% | 1μS/cm |
鹽度 | 由電導率計算 | (0-70)PSS | ±1% | 0.01PSS |
溶解氧 | 極譜法/熒光法 | (0-50)mg/L | ±0.3mg/L | 0.01mg/L |
濁度 | 90°散射法 | (0-3000)NTU | ±3% | 0.1NTU |
葉綠素A | 熒光法 | (0-100)ug/L | ±5% | 0.1ug/L |
藍綠藻 | 熒光法 | (100-20,000) cells/mL | ±5% | 100cells/mL |
若丹明 | 熒光法 | (0-1000)ppb | ±5% | 1ppb |
水中油 | 熒光法 | (0-1500)ppb | ±5% | 1ppb |
氨氮 | 離子選擇電極法 | (0.2-1000)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
COD | 紫外吸收法 | (0-200)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
通訊接口 | RS-485,標準Modbus協議 | |||
尺寸規格 | D75mm,L423/458mm,電纜5m(可定制) | |||
工作環境 | (0-60)℃,(0-6)bar | |||
工作電壓 | 12V/24V DC |
多參數在線水質傳感器,RS-485輸出,標準Modbus協議
可配備自動清潔裝置,可以有效的清除傳感器表面沾污,防止微生物的生長,更準確,更低維護。
可選熒光法溶解氧、電導率、濁度、pH、ORP 傳感器,適合長期在線監測。
一體化設計,可以同時接四個探頭,測量五個參數(含溫度)
深圳市鴻瑞泰電子有限公司專業提供CRK-500A多參數在線水質傳感器等產品信息,歡迎來電咨詢!
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺